ver5.3から占星術士のMP消費が減り装備が大幅に変化したので、新たな零式が登場する前に変更となりました。
また5.35から追加のレジスタンスウェポンの情報がまだ少なく今回の検討には入れておりませんのでご了承ください。
装備に更新がある場合Twitterでアナウンスします!
pcではカーソルを各装備の上に合わせていただくとエオルゼアデータベースの情報が閲覧できます。スマホではタップでエオルゼアデータベースに飛びます。
*マテリアは全てエクスマテリジャ
*情報元 Eorzean様記事
Contents
占星術士(火力特化)GCD2.38
占星術士(火力特化)装備内容
部位 | 名称 | マテリア |
武器 | クリスタリウム・プラニスフィアRE | 詠唱×2 |
頭 | エデンコーラス・ヒーラーウィングス | 雄略×1 天眼×1 |
胴 | クリスタリウム・ヒーラーローブRE | 武略×2 |
手 | エデンコーラス・ヒーラーアームレット | 天眼×2 |
腰 | クリスタリウム・ヒーラーベルトRE | 天眼×2 |
脚 | エデンコーラス・ヒーラーブリーチ | 武略×2 |
足 | クリスタリウム・ヒーラーシューズRE | 天眼×2 |
耳 | エデンコーラス・ヒーラーイヤリング | 天眼×2 |
首 | クリスタリウム・ヒーラーチョーカーRE | 武略×1 天眼×1 |
腕 | エデンコーラス・ヒーラーリストバンド | 詠唱×2 |
指1 | エデンコーラス・ヒーラーリング | 天眼×2 |
指2 | クリスタリウム・ヒーラーリングRE | 武略×1 天眼×1 |
食事 | ヘリングパイHQ | – |
占星術士(火力特化)サブステ詳細
クリ | 4023 | クリティカル確率 | 27.0% |
クリ | 4023 | クリティカル倍率 | 162.0% |
意思 | 2117 | 意思力 | 107.0% |
DH | 1160 | ダイレクトヒット確率 | 13.0% |
DH | 1160 | *ダイレクトヒット倍率 | 125.0% |
信仰 | 684 | MP回復力 | 231/3秒 |
*ダイレクトヒット倍率は固定値
占星術士(火力特化)の特徴
占星術士(火力特化)の最終装備内容はクリティカル・ダイレクトヒットのステータスを伸ばし、まさに火力に特化させています。
下の装備比べ信仰が360程低いため、MP回復量が15/3秒劣ることが懸念されますが、5.3以降占星術士のMP消費量が減ったためにそれほどキツくはないようです。
占星術士に慣れている方、メンバーほぼ固定でコンテンツに参加する場合はこちらの装備がおすすめです!
占星術士(高MP)GCD2.39
占星術士(高MP)装備内容
部位 | 名称 | マテリア |
武器 | エデンコーラス・トルクエタム | 武略×2 |
頭 | エデンコーラス・ヒーラーウィングス | 天眼×2 |
胴 | クリスタリウム・ヒーラーローブRE | 武略×2 |
手 | エデンコーラス・ヒーラーアームレット | 天眼×2 |
腰 | クリスタリウム・ヒーラーベルトRE | 天眼×2 |
脚 | エデンコーラス・ヒーラーブリーチ | 武略×2 |
足 | クリスタリウム・ヒーラーシューズRE | 天眼×2 |
耳 | エデンコーラス・ヒーラーイヤリング | 天眼×2 |
首 | クリスタリウム・ヒーラーチョーカーRE | 武略×1 詠唱×1 |
腕 | クリスタリウム・ヒーラーリストバンドRE | 武略×1 詠唱×1 |
指1 | クリスタリウム・ヒーラーリングRE | 武略×1 詠唱×1 |
指2 | エデンコーラス・ヒーラーリング | 天眼×1 詠唱×1 |
食事 | 高地風挽肉のキャベツ巻きHQ | – |
占星術士(高MP)サブステ詳細
クリ | 3581 | クリティカル確率 | 24.4% |
クリ | 3581 | クリティカル倍率 | 159.4% |
意思 | 2426 | 意志力 | 108.2% |
DH | 1040 | ダイレクトヒット確率 | 11.0% |
DH | 1040 | *ダイレクトヒット倍率 | 125.0% |
信仰 | 1049 | MP回復力 | 247/3秒 |
*ダイレクトヒット倍率は固定値
占星術士(高MP)の特徴
占星術士(高MP)の最終装備内容は火力特化のステータスに比べて意志力・信仰を高めに降って与ヒールの安定(ヒール量が増えるという事ではなく振れ幅を狭めるという意味)をと、MP管理に余裕を持たせることが狙いです。
占星術士にあまり自信がない方や、野良でコンテンツに参加する場合には安定志向のこちらの装備をおすすめします。
装備に更新がある場合Twitterでアナウンスします!
Copyright (C) 2010 – 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.