ver7.4におけるRanged dps最終装備を紹介します。
※ここで紹介する装備は暫定的です。今後変更されることもあるのでご了承くださいませ。
pcではカーソルを各装備の上に合わせていただくとエオルゼアデータベースの情報が閲覧できます。スマホではタップでエオルゼアデータベースに飛びます。
*マテリアは全てハイオメガマテリジャ
*最終装備は暫定であり変更される可能性があります。
*情報元 Eorzean様記事
詩人 GCD2.49
詩人最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ロングボウ | 武略×2 |
| 頭 | キングダムブラス・レンジャートップハットRE | 雄略×1 武略×1 |
| 胴 | グランドチャンピオン・レンジャーコート | 武略×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・レンジャーグローブ | 雄略×1 戦技×1 |
| 脚 | キングダムブラス・レンジャーガスキンRE | 雄略×1 天眼×1 |
| 足 | キングダムブラス・レンジャーブーツRE | 雄略×1 武略×1 |
| 耳 | キングダムブラス・レンジャーイヤリングRE | 武略×1 雄略×1 |
| 首 | グランドチャンピオン・レンジャーネックバンド | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・レンジャーブレスレットRE | 雄略×2 |
| 指 | グランドチャンピオン・レンジャーリング | 天眼×1 雄略×1 |
| 指 | キングダムブラス・レンジャーリングRE | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
詩人最終装備サブステ詳細
| クリ | 3459 |
| 意思 | 2509 |
| DH | 1981 |
詩人最終装備の特徴
トークン装備取得順 耳、指、脚、腕、頭、足
GCDを2.5にしたい場合戦技マテリアを天眼に変更。
機工士・踊り子最終装備と同様のセットです。
機工士 GCD2.50
機工士最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ハンドガン | 武略×2 |
| 頭 | キングダムブラス・レンジャートップハットRE | 雄略×1 武略×1 |
| 胴 | グランドチャンピオン・レンジャーコート | 武略×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・レンジャーグローブ | 天眼×2 |
| 脚 | キングダムブラス・レンジャーガスキンRE | 天眼×2 |
| 足 | キングダムブラス・レンジャーブーツRE | 雄略×1 武略×1 |
| 耳 | キングダムブラス・レンジャーイヤリングRE | 武略×1 雄略×1 |
| 首 | グランドチャンピオン・レンジャーネックバンド | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・レンジャーブレスレットRE | 雄略×1 天眼×1 |
| 指 | グランドチャンピオン・レンジャーリング | 天眼×1 雄略×1 |
| 指 | キングダムブラス・レンジャーリングRE | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
機工士最終装備サブステ詳細
| クリ | 3549 |
| 意思 | 2347 |
| DH | 2197 |
機工士最終装備の特徴
トークン装備取得順 耳、脚、腕、指、足、頭
詩人・踊り子最終装備と同様のセットです。
踊り子 GCD2.50踊り子最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ウォーコイト | 武略×2 |
| 頭 | キングダムブラス・レンジャートップハットRE | 雄略×1 武略×1 |
| 胴 | グランドチャンピオン・レンジャーコート | 武略×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・レンジャーグローブ | 天眼×1 雄略×1 |
| 脚 | キングダムブラス・レンジャーガスキンRE | 天眼×1 雄略×1 |
| 足 | キングダムブラス・レンジャーブーツRE | 雄略×1 武略×1 |
| 耳 | キングダムブラス・レンジャーイヤリングRE | 武略×1 雄略×1 |
| 首 | グランドチャンピオン・レンジャーネックバンド | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・レンジャーブレスレットRE | 雄略×2 |
| 指 | グランドチャンピオン・レンジャーリング | 天眼×1 雄略×1 |
| 指 | キングダムブラス・レンジャーリングRE | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
踊り子最終装備サブステ詳細
| クリ | 3549 |
| 意思 | 2509 |
| DH | 2035 |
踊り子最終装備の特徴
踊り子にSSを積めば幻扇・エスプリが早く溜まって気持ちいいのでは?と考える人がいるかもしれませんが、実戦で使いこなすのが極端に難しいです。さらにSSを揚げることのDPS観点からのメリットもかなり少ないです。
黒魔導士 GCD2.15
黒魔導士最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ロッド | 雄略×1 詠唱×1 |
| 頭 | キングダムブラス・キャスターカロRE | 雄略×2 |
| 胴 | キングダムブラス・キャスターシャツRE | 雄略×2 |
| 手 | キングダムブラス・キャスターグローブRE | 詠唱×1 天眼×1 |
| 脚 | グランドチャンピオン・キャスターブリーチ | 戦技×2 |
| 足 | グランドチャンピオン・キャスターサバトン | 詠唱×1 天眼×1 |
| 耳 | キングダムブラス・キャスターイヤリングRE | 雄略×1 天眼×1 |
| 首 | グランドチャンピオン・キャスターネックバンド | 天眼×2 |
| 腕 | グランドチャンピオン・キャスターブレスレット | 雄略×1 詠唱×1 |
| 指 | キングダムブラス・キャスターリングRE | 詠唱×2 |
| 指 | グランドチャンピオン・キャスターリング | 詠唱×2 |
| 食事 | ロネークグラタン |
黒魔導士最終装備サブステ詳細
| クリ | 1227 |
| 意思 | 1951 |
| DH | 1968 |
黒魔導士最終装備の特徴
シュミレーション上で最も火力の高い装備を選定しました。
召喚士 GCD2.48
召喚士最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・インデックス | 武略×2 |
| 頭 | グランドチャンピオン・キャスターヘッドギア | 武略×1 天眼×1 |
| 胴 | グランドチャンピオン・キャスターコート | 雄略×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・キャスターグローブ | 雄略×2 |
| 脚 | キングダムブラス・キャスターハーフパンツRE | 武略×2 |
| 足 | キングダムブラス・キャスターブーツRE | 天眼×1 雄略×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・キャスターイヤーカフ | 武略×1 雄略×1 |
| 首 | キングダムブラス・キャスターチョーカーRE | 雄略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・キャスターブレスレットRE | 天眼×1 武略×1 |
| 指 | キングダムブラス・キャスターリングRE | 詠唱×2 |
| 指 | グランドチャンピオン・キャスターリング | 雄略×1 武略×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
召喚士最終装備サブステ詳細
| クリ | 3576 |
| 意思 | 2287 |
| DH | 2122 |
召喚士最終装備の特徴
シュミレーション上で最も火力の高い装備を選定しました。
赤魔導士 GCD2.48
赤魔導士最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・フルーレ | 武略×2 |
| 頭 | グランドチャンピオン・キャスターヘッドギア | 武略×1 天眼×1 |
| 胴 | グランドチャンピオン・キャスターコート | 雄略×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・キャスターグローブ | 雄略×2 |
| 脚 | キングダムブラス・キャスターハーフパンツRE | 武略×2 |
| 足 | キングダムブラス・キャスターブーツRE | 天眼×1 雄略×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・キャスターイヤーカフ | 武略×1 雄略×1 |
| 首 | キングダムブラス・キャスターチョーカーRE | 雄略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・キャスターブレスレットRE | 天眼×1 武略×1 |
| 指 | キングダムブラス・キャスターリングRE | 詠唱×2 |
| 指 | グランドチャンピオン・キャスターリング | 雄略×1 武略×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
赤魔導士最終装備サブステ詳細
| クリ | 3576 |
| 意思 | 2287 |
| DH | 2122 |
赤魔導士最終装備の特徴
召喚と同装備です。
ピクトマンサー GCD2.50
ピクトマンサー最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・フラットブラシ | 武略×2 |
| 頭 | グランドチャンピオン・キャスターヘッドギア | 武略×1 天眼×1 |
| 胴 | グランドチャンピオン・キャスターコート | 雄略×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・キャスターグローブ | 雄略×2 |
| 脚 | キングダムブラス・キャスターハーフパンツRE | 武略×2 |
| 足 | キングダムブラス・キャスターブーツRE | 天眼×1 雄略×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・キャスターイヤーカフ | 武略×1 雄略×1 |
| 首 | キングダムブラス・キャスターチョーカーRE | 雄略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・キャスターブレスレットRE | 天眼×1 武略×1 |
| 指 | キングダムブラス・キャスターリングRE | 天眼×2 |
| 指 | グランドチャンピオン・キャスターリング | 雄略×1 武略×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
ピクトマンサー最終装備サブステ詳細
| クリ | 3576 |
| 意思 | 2287 |
| DH | 2230 |
ピクトマンサー最終装備の特徴
赤や召喚とマテリア以外は同装備です。指を詠唱×2にすると同じになります。
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

いつもお世話になっております。
機工士の耳装備がSS<DHで天眼が嵌められないと思うのですが、本来は奇譚装備であるのを誤植したのではありませんでしょうか?奇譚装備であればクリ<意思でマテリアの武略天眼も納得出来ます。
こちらこそお世話になっております。確認したところイヤリングが間違っておりましたので訂正しておきました!まことに申し訳ございません。
お世話になります。機工士の武器に戦技のエクスが入ってますが、それだとGCD2.49になりますね。
ご指摘ありがとうございます。2.49に訂正しました!
細かい指摘ですいません
召喚士のクリスタリウム指輪のマテリジャ数が3つになってると思います
ありがとうございます!訂正しておきました!
黒魔導士のクリスタリウム腕輪、雄略はまらなくないですか?
天眼ですかね?
黒魔道士のマテリアがかなり違うのですが、情報元は海外の5.2最終装備例(暫定)からであっていますか? ここから更新された記事があって私が見つけていないだけなら申し訳ないです
おそらく更新の段階で色々記載ミスをおこしていたようです。申し訳ありません。訂正しておきました。
黒魔道士のクリスタリウム耳飾りで雄略2つの内1つは天眼が入ると思いますがいかがでしょう?
eorzean様の記事ではそこは雄略×2を採用されてます。おそらく意思0.03%上昇とDH率1%上昇の二つの選択肢から意思上昇を選ぶ方が期待値が高いと思われます。
訂正、エデンコーラス耳飾りでした、すみません
5.4のヒラ最終装備はまだでしょうか…?
すみません。多忙でなかなか更新できませんでした。近日中に更新しますね。
いつもお世話になっております。
詩人の最終装備ですが、頭が天文だと武器に戦技を装着したところでGCDが2.48にならないと思います。
いつもお世話になっております!
更新毎度ありがとうございます。
今回の零式装備の首輪の部分ですが、ネックレスになっております。
正しくはチョーカーかと思います。
お手数ですが、ご確認の程よろしくお願い致します。
訂正しました。申し訳ございません。
踊り子はカロットプディングになってますが、ベイクドダークエッグプラントですかね?
踊り子だけカロットプディングなのでしょうか…??
踊り子だけカロットプディングですか…??
召喚士のイヤリングに嵌めるマテリアですが、”武略” ではなく “雄略” ではないでしょうか?
コメント失礼します
召喚と赤魔の耳は武略ではなく雄略ではないでしょうか?
お世話になっております。
踊り子の最適飯がおそらくカロットプディングではなくベイクドダークエッグプラントかと思われます。
お手隙の際にご確認いただけますと幸いです。
コメント失礼します
踊り子の食事が6.3の食事になっているのですがそれはなにか理由があってそれにしているのでしょうか?
コメント失礼します
召喚士と赤魔道士の耳の零式装備ですが、マテリア武略ではなくて雄略ではないですか?
零式の耳装備に武略入らないと思います
踊り子の料理がカロットプティングですわ!?
黒魔道士って指輪がアビュッソスになってますが
赤魔のマテリアセットですが
耳と首が逆になっておりませんでしょうか?
6/7にも他の方が「耳に武略は入らない」とコメントされておりますのでお手数ですがご確認いただけましたら幸いです。
お世話になってます
召喚の手装備欄にディフェンダーが入ってます