ver7.4におけるTank最終装備を紹介します。
※ここで紹介する装備は暫定的です。今後変更されることもあるのでご了承くださいませ。
pcではカーソルを各装備の上に合わせていただくとエオルゼアデータベースの情報が閲覧できます。スマホではタップでエオルゼアデータベースに飛びます。
*マテリアは全てハイオメガマテリジャ
*情報元 Eorzean様記事
Contents
ナイト GCD2.50
ナイト最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ファルシオン | 雄略×1 天眼×1 |
| 盾 | グランドチャンピオン・カイトシールド | ー |
| 頭 | グランドチャンピオン・ディフェンダーヘッドギア | 天眼×2 |
| 胴 | キングダムブラス・ディフェンダーコートRE | 天眼×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・ディフェンダーグローブ | 武略×1 天眼×1 |
| 脚 | グランドチャンピオン・ディフェンダーブリーチ | 天眼×2 |
| 足 | キングダムブラス・ディフェンダーグリーヴRE | 武略×1 天眼×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・ディフェンダーイヤーカフ | 天眼×2 |
| 首 | キングダムブラス・ディフェンダーチョーカーRE | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・ディフェンダーブレスレットRE | 武略×1 天眼×1 |
| 指1 | キングダムブラス・ディフェンダーリングRE | 天眼×1 剛柔×1 |
| 指2 | グランドチャンピオン・ディフェンダーリング | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
ナイト最終装備サブステ詳細
| クリ | 3595 |
| 意志 | 3066 |
| DH | 1230 |
| 不屈 | 622 |
ナイト最終装備の特徴
今回は全てGCD2.5を採用
暗黒騎士GCD2.50
暗黒騎士最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ディバイダー | 雄略×1 天眼×1 |
| 頭 | グランドチャンピオン・ディフェンダーヘッドギア | 天眼×2 |
| 胴 | キングダムブラス・ディフェンダーコートRE | 天眼×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・ディフェンダーグローブ | 武略×1 天眼×1 |
| 脚 | グランドチャンピオン・ディフェンダーブリーチ | 天眼×2 |
| 足 | キングダムブラス・ディフェンダーグリーヴRE | 武略×1 天眼×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・ディフェンダーイヤーカフ | 天眼×2 |
| 首 | キングダムブラス・ディフェンダーチョーカーRE | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・ディフェンダーブレスレットRE | 武略×1 天眼×1 |
| 指1 | キングダムブラス・ディフェンダーリングRE | 天眼×1 剛柔×1 |
| 指2 | グランドチャンピオン・ディフェンダーリング | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
暗黒騎士最終装備サブステ詳細
| クリ | 3595 |
| 意志 | 3066 |
| DH | 1230 |
| 不屈 | 622 |
暗黒騎士最終装備の特徴
今回は全てGCD2.5を採用
戦士 GCD2.50
戦士最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ウォーアクス | 雄略×1 天眼×1 |
| 頭 | グランドチャンピオン・ディフェンダーヘッドギア | 天眼×2 |
| 胴 | キングダムブラス・ディフェンダーコートRE | 天眼×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・ディフェンダーグローブ | 武略×1 天眼×1 |
| 脚 | グランドチャンピオン・ディフェンダーブリーチ | 天眼×2 |
| 足 | キングダムブラス・ディフェンダーグリーヴRE | 武略×1 天眼×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・ディフェンダーイヤーカフ | 天眼×2 |
| 首 | キングダムブラス・ディフェンダーチョーカーRE | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・ディフェンダーブレスレットRE | 武略×1 天眼×1 |
| 指1 | キングダムブラス・ディフェンダーリングRE | 天眼×1 剛柔×1 |
| 指2 | グランドチャンピオン・ディフェンダーリング | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
戦士最終装備サブステ詳細
| クリ | 3595 |
| 意志 | 3066 |
| DH | 1230 |
| 不屈 | 622 |
戦士最終装備の特徴
今回は全てGCD2.5を採用
ガンブレイカー GCD2.50
ガンブレイカー最終装備内容
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | グランドチャンピオン・ソーバック | 雄略×1 天眼×1 |
| 頭 | グランドチャンピオン・ディフェンダーヘッドギア | 天眼×2 |
| 胴 | キングダムブラス・ディフェンダーコートRE | 天眼×2 |
| 手 | グランドチャンピオン・ディフェンダーグローブ | 武略×1 天眼×1 |
| 脚 | グランドチャンピオン・ディフェンダーブリーチ | 天眼×2 |
| 足 | キングダムブラス・ディフェンダーグリーヴRE | 武略×1 天眼×1 |
| 耳 | グランドチャンピオン・ディフェンダーイヤーカフ | 天眼×2 |
| 首 | キングダムブラス・ディフェンダーチョーカーRE | 武略×1 天眼×1 |
| 腕 | キングダムブラス・ディフェンダーブレスレットRE | 武略×1 天眼×1 |
| 指1 | キキングダムブラス・ディフェンダーリングRE |
天眼×1 剛柔×1 |
| 指2 | グランドチャンピオン・ディフェンダーリング | 武略×1 天眼×1 |
| 食事 | キャラメルポップコーン |
ガンブレイカー最終装備サブステ詳細
| クリ | 3595 |
| 意志 | 3066 |
| DH | 1230 |
| 不屈 | 622 |
ガンブレイカー最終装備の特徴
今回は全てGCD2.5を採用
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

戦士のマテリア欄が雄略ではなく意思になっているのは仕様でしょうか…?
DPSの欄を見たところきちんと雄略と表記されていたためコメントさせてもらいました。
ありがとうございます!!! 訂正しておきました!
ありがとうございます!
いつも情報参考にさせて頂いてます〜応援してます!
ありがとうございます!とても励みになります!!
暗黒とナイトの装備で暗黒は武器に戦技を挿してますが、ナイトでは指に挿してますよね。
また、天眼は逆になっていますが、これには理由があるのでしょうか?もしよろしければ教えていただきたいです
いえ特に理由はないです!
特に理由がないようであれば統一することで暗黒⇄ナイトで料理違うだけで着替えられるのが分かりやすいのではないかなと。
出来る限り他のジョブ等も同じ部位は同じマテリア構成だと着替える際の弊害等もわかりやすいと思います
ありがとうございます!
変更しておきます!
ならお前が作れよw
5.25 装備更新お願いします。
暗黒の中間装備ですがGCD2.42ではないでしょうか
またマテリアが詠唱になってますが戦技ですかね?
ありがとうございます。訂正しました!
5.4ヒーラー装備はいつ更新するつもりで?
(もう2か月近く過ぎてますが・・・・)
すみません。多忙でなかなか更新できませんでした。近日中に更新しますね。
ありがたい情報を提供していただいているのですから、上から目線ではなく、「検証お願いします。」とか、言い方考えた方がいいですよ!
ガンブレとナイトの2.40は装備(マテリア含め)共有できますかね
暗黒の最終ステのクリ2227になってますけど、2277の間違いではないですか?
自分が間違ってる可能性あるので、確認お願いします。
クリ以外は、上記の数値と一緒でした。
戦士の装備って全て揃えても2.41じゃないですか?
暗黒の首装備がサバトンREになってました。
お時間あるときに修正お願いします!
暗黒の首装備が足装備になってるのはミスですかね
暗黒の首の装備がチョーカーじゃなくサバトンになってますよ
戦士の欄しか見ていないのですがアビュッソス・ディフェンダーアミュレット(腕輪)のマテリア武略となっていますが基本値が最大値の為に武略のマテリアを填めると無駄になってしまいますよ
指輪なんですが!零式の指輪より!因果nqでもいいんでしょうかね!?
腕輪の名前が「ブレスレット」になってる気が。。。。
正しくは「アミュレット」なので編集いただけると!
ナイトの指零式になってますよ スキスピあがって2.5じゃなくなります
ナイトの最終が神曲と零式指輪でGCD2.50ってマジで言ってますか?
零式指輪にSSついてるので2.50にはならないと思うのですが…